Summoning - Familiars
Cada Familiar tiene Ventajas diferentes: Algunos son excelentes guerreros, Otros Cuando estas trabajando en tus Skills y otros que son muy buenos cuando estas Deambulando por ahí.
Para Hacer el entendimiento mas Facil, colocaremos Varias Categorias
Para Hacer el entendimiento mas Facil, colocaremos Varias Categorias
Fights | Este familiar peleara cuando estes atacando algo, El pack yak, unicorn stallion, bunyip y void spinner Solo atacaran para defenderse, Y solo atacaran cuando tengas realite-on Cada familiar peleará de un modo definido (Controlled, Accuriate, Satab, Defense, Magic, Agressive, Ranged). Tu reciviras Experiencia en ese Skill y tambein en Hitpoints | ||
Light enhancer | Algunos Familiares pueden ser un Recurso de Luz | ||
Right-click | Algunos Familiares tienen Varias Habilidades que pueden ser activadas haciendo Click Derecho | ||
Skill boost | Algunos familiares pueden Subirte un Nivel determinado temporalmente, Mientras otros tienen un "Invisible Boost"que aumenta el Nivel de cualquier Skill siempre que tengas tu familiar, pero no se vera reflejado en tus Estadisticas. . | ||
Remote view | Estos familiares pueden Volar mas Aya y te darán la posibilidad de "Ver a traves de sus Ojos" y tenes una vista mas lejana | ||
Beast of burden | Este tipo de familiar, tendra la Habilidad de llevar varios Items, en algunos casos items especiales | ||
Forager | Un Forager, creara o generará varios items que podras obtener Luego | ||
Familiar | Nivel Req. | Tp | XP | Habilidad Principal | Otras Habilidades |
Spirit wolf | 1 | 6 | 0.1 | Combat - Attack | Fights (Level 26) Howl |
Dreadfowl | 4 | 4 | 0.1 | Combat - Magic | Fights (Level 26) Farming boost (1) Dreadfowl Strike |
Spirit spider | 10 | 15 | 0.2 | Forager - Produce red spiders' eggs | Fights (Level 25 - Controlled) Egg Spawn |
Thorny snail | 13 | 16 | 0.2 | Combat - Ranged | Fights (Level 26) Beast of burden (3) Slime Spray |
Granite crab | 16 | 18 | 0.2 | Forager - Produce pez Mientras estas Pescando | Fights (Level 26 - Defence) Fishing boost (1) - invisible Stony Shell |
Mosquito | 17 | 12 | 0.5 | Combat - Attack | Fights (Level 32) Pester |
Desert wyrm | 18 | 19 | 0.4 | Forager - Click Para conseguir Ores | Fights (Level 31 - Strength) Mining boost (1) - invisible Electric Lash |
Spirit scorpion | 19 | 17 | 0.9 | Combat - Controlled | Fights (Level 51) Venom Shot |
Spirit Tz-Kih | 22 | 18 | 1.1 | Combat - Magic | Fights (Level 36) Right-click Despair - Cuando este peleando con tro Jugador, El Tz-Kih Memara el Prayer del Otro envez de hacerle daño Fireball Assault |
Albino rat | 23 | 22 | 2.3 | Combat - Attack | Fights (Level 37) Forager - Genera Cheese luego de usar el Scroll Cheese Feast |
Spirit kalphite | 25 | 22 | 2.5 | Beast of burden - 6 slots | Fights (Level 39 - Defence) Sandstorm |
Compost mound | 28 | 24 | 0.6 | Forager - Compost y seeds | Fights (Level 37 - Strength) Farming boost (1 + 2% De tu nivel) Usa a bucket en tu compost mound para conseguir compost- Elimina 2 HP de tu familiar Generate Compost |
Giant chinchompa | 29 | 31 | 2.9 | Combat - Ranged | Fights (Level 42) Explode - Chance de explotar en combate, Aporreando targets cerca Explode |
Vampire bat | 31 | 33 | 1.5 | Combat - Controlled | Fights (Level 44) Puede curarse sutilmente cuando pelea con otros Light enhancer Vampire Touch |
Honey badger | 32 | 25 | 1.6 | Combat - Strength | Fights (Level 45) Feroz - Chance de atacar de nuevo sin retraso Insane Ferocity |
Beaver | 33 | 27 | 0.7 | Forager - Logs y planks | Woodcutting boost (2) - invisible Fletcher - Cuenta como un Knife para Proposito de Fletching Multichop |
Void ravager | 34 | 27 | 0.7 | Forager - Ores | Fights (Level 46 - Strength) Mining boost (1) Mining boost (1) - invisible Call to Arms |
Void spinner | 34 | 27 | 0.7 | Healer - Te recupera Hp por 1 sultilmente | Fights (Level 40 - Defence) Call to Arms |
Void shifter | 34 | 94 | 0.7 | Combat - Attack | Fights (Level 46) Teleporter - Si estas en Combat y tienes 10% de Vida, Te teletransportara al Void Knight Outpost Call to Arms |
Void torcher | 34 | 94 | 0.7 | Combat - Magic | Fights (Level 46) Right-click Strike - Hace Extra daño Call to Arms |
Bronze minotaur | 36 | 30 | 3.6 | Combat - Defence | Fights (Level 50) Bronze Bull Rush |
Bull ant | 40 | 30 | 0.6 | Beast of burden - 9 slots | Fights (Level 58 - Controlled) Unburden |
Macaw | 41 | 31 | 0.8 | Forager - Herbs | Remote view Deja Herbs imprevistamente Herbcall |
Evil turnip | 42 | 30 | 2.1 | Combat - Ranged | Fights (Level 62) Forager - Puede curarse sutilmente mientras usa ataques de ranged Evil Flames |
Spirit cockatrice (and variants) | 43 | 36 | 0.9 | Combat - Magic | Fights (Level 64) Right-click Drain - Baja los skills de combat (Varia de a cuerdo al tipo) Forager - cockatrice eggs Petrifying Gaze |
Iron minotaur | 46 | 37 | 4.6 | Combat - Defence | Fights (Level 70) Iron Bull Rush |
Pyrelord | 46 | 32 | 2.3 | Combat - Strength | Fights (Level 70) Firemaking boost (3) - invisible Cuenta como un Tinderbox 10xp bonus Immense Heat |
Magpie | 47 | 34 | 0.9 | Forager - Jewellery | Thieving Fingers |
Bloated leech | 49 | 34 | 2.4 | Combat - Attack | Fights (Level 76) Blood Drain |
Spirit terrorbird | 52 | 36 | 0.8 | Beast of burden - 12 slots | Fights (Level 62 - Controlled) Tireless Run |
Abyssal parasite | 54 | 30 | 1.1 | Beast of burden - 7 slots Para unnoted rune/pure essence | Fights (Level 86 - Magic) Baja el Prayer Abyssal Drain |
Spirit jelly | 55 | 43 | 5.5 | Combat - Strength | Fights (Level 88) Dissolve |
Ibis | 56 | 38 | 1.1 | Forager - Consige Peces mientras el summoner esta pescando | Fishing boost (3) - invisible Fish Rain |
Steel minotaur | 56 | 46 | 5.6 | Combat - Defence | Fights (Level 90) Steel Bull Rush |
Spirit graahk | 57 | 49 | 5.7 | Combat - Strength | Fights (Level 93) Hunter boost (5) - invisible Trample - Si tu graahk De ingresar a combate, Atacara doble Puede teletransportarte al horned graahk area Goad |
Spirit kyatt | 57 | 49 | 5.7 | Combat - Attack | Fights (Level 93) Hunter boost (5) - invisible Pounce - Si es llamado a combate, Su primer ataque sera 3 veces mas poderoso Puede teletransportarte a Piscatoris Hunter area Ambush |
Spirit larupia | 57 | 49 | 5.7 | Combat - Controlled | Fights (Level 93) Hunter boost (5) - invisible Puede teletransportarte a Feldip Hunter area Rending |
Karamthulhu overlord | 58 | 44 | 5.8 | Combat - Ranged | Fights (Level 95) Right-click Drown - Usa un Water Spell Doomsphere Device |
Smoke devil | 61 | 48 | 3 | Combat - Magic | Fights (Level 101) Right-click Flames - Usa un Fire Spell Dust Cloud |
Abyssal lurker | 62 | 41 | 1.2 | Beast of burden - 7 slots Para unnoted rune/pure essence | Fights (Level 93 - Controlled) Abyssal Stealth |
Spirit cobra | 63 | 56 | 3.1 | Combat - Attack | Fights (Level 105) Ophidian Incubation |
Stranger plant | 64 | 49 | 3.2 | Combat - Controlled | Fights (Level 107) Farming boost (1 + 4% of your level) Forager - strange fruit Poisonous Blast |
Barker toad | 66 | 8 | 1 | Combat - Strength | Fights (Level 112) Right-click Cannon - Debe ser cargado con un Cannon Ball Toad Bark |
Mithril minotaur | 66 | 55 | 6.6 | Combat - Defence | Fights (Level 112) Mithril Bull Rush |
War tortoise | 67 | 43 | 0.7 | Beast of burden - 18 slots | Fights (Level 86 - Defence) Testudo |
Bunyip | 68 | 44 | 1.4 | Healer - Te recupera 2 HP Cada 15 Minutos | Fights (Level 70 - Attack) Usa raw fish en ÉL para obtener water runes Swallow Whole |
Fruit bat | 69 | 45 | 1.4 | Forager - Fruit y seeds | Light enhancer Fly - Consige frutas en Karamja Fruitfall |
Ravenous locust | 70 | 24 | 1.5 | Combat - Attack | Fights (Level 120) Puede comerse la comida de tu oponente Remote view Famine |
Arctic bear | 71 | 28 | 1.1 | Combat - Controlled | Fights (Level 122) Hunter boost (7) - invisible Cuenta como dos pieces de artic camuflage Puede teletransportarte a Trollweiss y Rellekka Hunter area Arctic Blast |
Phoenix | 72 | 30 | 7 | Combat - Magic | Fights (Level 124) Right-click Ash Blast - encegese tu oponente por varios segundos, Reduciendo su posibilidad de dar un buen golpe Rise from the Ashes |
Obsidian golem | 73 | 55 | 7.3 | Combat - Strength | Fights (Level 126) Mining boost (7) - invisible Volcanic Strength |
Granite lobster | 74 | 47 | 3.7 | Forager - Consige pez Mientras su dueño esta pescando | Fights (Level 129 - Defence) Fishing boost (4) - invisible Crushing Claw |
Praying mantis | 75 | 69 | 3.7 | Combat - Attack | Fights (Level 131) Mantis Strike |
Adamant minotaur | 76 | 66 | 7.6 | Combat - Defence | Fights (Level 133) Adamant Bull Rush |
Forge regent | 76 | 45 | 1.5 | Combat - Ranged | Fights (Level 133) Cuenta cmo un tinderbox, con 10xp bonus Right-click Fireball - flaming attack Puede hacer atacar a 6 enemigos con hasta 5 damage cada uno Inferno |
Talon beast | 77 | 49 | 3.8 | Combat - Strength | Fights (Level 135) Deadly Claw |
Giant ent | 78 | 49 | 1.6 | Combat - Controlled | Fights (Level 137) Acorn Missile |
Fire titan | 79 | 62 | 7.9 | Combat - Magic | Fights (Level 139) Titan's Constitution |
Ice titan | 79 | 64 | 7.9 | Combat - Attack | Fights (Level 139) Titan's Constitution |
Moss titan | 79 | 58 | 7.9 | Combat - Strength | Fights (Level 139) Titan's Constitution |
Hydra | 80 | 49 | 1.6 | Combat - Ranged | Fights (Level 141) Regrowth |
Spirit dagannoth | 83 | 57 | 4.1 | Combat - Controlled | Fights (Level 148) Ferocious - Posibilidad de atacar de nuevo sin retraso Spike Shot |
Lava titan | 83 | 61 | 8.3 | Combat - Strength | Fights (Level 148) Posibilidad de quitar 5 extra HP Con cada ataque Firemaking boost (10) - invisible Mining boost (10) - invisible Puede teletransportarte al Lava Maze Ebon Thunder |
Swamp titan | 85 | 56 | 4.2 | Combat - Attack | Fights (Level 152) Swamp Plague |
Rune minotaur | 86 | 151 | 8.6 | Combat - Defence | Fights (Level 154) Rune Bull Rush |
Unicorn stallion | 88 | 54 | 1.8 | Healer - Usa el scroll para curarte | Fights (Level 70 - Controlled) Right-click Cure - Cura la poison y el disease Healing Aura |
Geyser titan | 89 | 69 | 8.9 | Combat - Ranged | Fights (Level 200) Ranged Boost (1 + 3% de tu nivel) Usa los Bowls en el geyser titan para conseguir hot water Usa los amulets of glory en el geyser titan Para recargarlos Boil |
Wolpertinger | 92 | 62 | 4.6 | Combat - Magic | Fights (Level 210) Hunter boost (5) - invisible Te dá 5% Defence bonus contra Magic Magic Focus |
Abyssal titan | 93 | 32 | 1.9 | Beast of burden - 7 slots para unnoted rune/pure essence | Fights (Level 215 - Attack) Essence Shipment |
Iron titan | 95 | 60 | 4.7 | Combat - Defence | Fights (Level 220) Defence boost (10% bonus a tu stab, slash y crush Defence) - invisible Iron Within |
Pack yak | 96 | 58 | 4.8 | Beast of burden - 30 slots | Fights (Level 175 - Strength) Winter Storage |
Steel titan | 99 | 64 | 4.9 | Combat - Ranged | Fights (Level 230) Defence boost (15% bonus a tu stab, slash y crush Defence) - invisible Steel of Legends |
5 Comentários:
5mentarios
xD esta wea ya la mostraron la otra ves
Bueno, aqui vengo con otro anuncio, la memberlist del clan ya esta hecha, si alguien quiere estar en la memberlist, contactenme en Unikelion1, solo 80+ y se requiere ser activo en el clan chat.
Aqui les dejo la pagina:
http://www.runehead.com/clans/ml.php?clan=runeslatinos
Unikelion1.
Runeslatinos memberlist.Requisitos: solo 80+ y ser activo en el cc. Contactenme en Unikelion1.
http://www.runehead.com/clans/ml.php?clan=runeslatinos
hola como stan todos...
yo ya mero soy 99 de Wc y pss... nunca eh sido mem
todos los lvls los eh subido en free
pero por favor.. pongan algunas skillcapes en free
porke hay muchos ke ya han subido muchos
skills a 99 pero plz si pueden haser eso
aganlo yo muy apenas tengo Pc haha..
y ademas no se como haserme mem
saludos a to2
hola una pregunta... porfa
ke quest debo de haser o cuales me recomiendan aser cuando apenas son mem por primera ves
plz porke me boy hasr mem y ps nesesito armor cuales quest me recomiendan?
byee
Publicar un comentario
Publica tu Comentario acerca de este Artículo, si tienes alguna duda o aclaraccion Publicala y espera la Respuesta